Високовольна літій залізо фосфатна батарей CHISAGE GAN69 69kWh з підігрівом
Доставка по Києву
Delivery
Нова Пошта
Самовивіз
Готівка
Накладений платіж
Оплата на картку ПриватБанк
Безготівковий розрахунок на юр. особу
CHISAGE ESS розробила літій-іонні акумуляторні батареї, інвертори для зберігання енергії, інтегровані системи зберігання енергії, контейнерні системи зберігання енергії, портативні джерела живлення та інші продукти, які підходять для односімейних будинків, промисловості та комерції, шкіл, ферм та інших сценаріїв. Вони представлені в більш ніж 40 країнах і регіонах світу і мають офіси, склади та центри обслуговування клієнтів у Німеччині, Італії, Дубаї та Південній Африці. CHISAGE Group входить до списку 500 найбільших приватних компаній Китаю.
Кластерна система літієвих батарей GAN - це система для енергозбереження, що має номінальну потужність від 30 до 276 кВт·год, що дозволяє зберігати значну кількість енергії.
Важливо зазначити, що система має систему ПІДІГРІВУ та ПОЖЕЖОГАСІННЯ.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | GAN7-SH |
| Стиль підключення | 24S |
| Номінальна енергія (Вт·год) | 7 680 |
| Номінальна ємність (А·год) | 100 |
| Номінальна напруга (В) | 76,8 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 67,2–86,4 |
| Рекомендований зарядний струм (А) | 50 |
| Макс. безперервний зарядний струм (А) | 50 |
| Рекомендований розрядний струм (А) | 50 |
| Макс. безперервний розрядний струм (А) | 100 |
| Температура експлуатації — заряд | -20°C–55°C① |
| Температура експлуатації — розряд | -20°C–55°C |
| Вологість експлуатації | 0–95% RH (без конденсації) |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Розміри (мм) (Д×Ш×В) | 880 × 400 × 150 |
| Маса нетто (кг) | 65 |
| Встановлення | Підлогове |
Технічні дані — стекові моделі
| Параметр | GAN30-SH | GAN38-SH | GAN46-SH | GAN53-SH | GAN61-SH | GAN69-SH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість стеків | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Номінальна енергія (кВт·год) | 30.72 | 38.4 | 46.08 | 53.76 | 61.44 | 69.12 |
| Номінальна ємність (А·год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Номінальна напруга (В) | 307.2 | 384 | 460.8 | 537.6 | 614.4 | 691.2 |
| Діапазон робочої напруги (В) | 268.8–345.6 | 336–432 | 403.2–518.4 | 470.4–604.8 | 537.6–691.2 | 604.8–777.6 |
| Рекомендований зарядний струм (А) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Макс. безперервний зарядний струм (А) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендований розрядний струм (А) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Макс. безперервний розрядний струм (А) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Макс. паралельних систем | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Температура експлуатації — заряд | -20°C–55°C① | -20°C–55°C① | -20°C–55°C① | -20°C–55°C① | -20°C–55°C① | -20°C–55°C① |
| Температура експлуатації — розряд | -20°C–55°C | -20°C–55°C | -20°C–55°C | -20°C–55°C | -20°C–55°C | -20°C–55°C |
| Вологість експлуатації | 0–95% RH (без конденсації) | 0–95% RH (без конденсації) | 0–95% RH (без конденсації) | 0–95% RH (без конденсації) | 0–95% RH (без конденсації) | 0–95% RH (без конденсації) |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Система пожежного захисту | Аерозольний пристрій пожежогасіння (опціонально) | (те саме) | (те саме) | (те саме) | (те саме) | (те саме) |
| WiFi-модуль | Вбудований WiFi-модуль; функція OTA через додаток | |||||
| Розміри (мм) (Д×Ш×В) | 880×400×850 | 880×400×1000 | 880×400×1150 | 880×400×1300 | 880×400×1450 | 880×400×1600 |
| Маса нетто (кг) | 295 | 360 | 425 | 490 | 555 | 620 |
| Сертифікація | IEC62619, CE-EMC, LVD, ROHS, UN38.3 | |||||
| Комунікація | CAN, RS485 | |||||
| Термін служби циклів② | ≥8,000 | |||||
-
Тип:LiFePO4
-
Застосування:системи накопичення енегрії (ESS)
-
Технологія:літій-залізо-фосфатний
-
Напруга, В:691,2
-
Ємність, А·год:100
-
Номінальна енергія, кВт*год:69,12
-
Довжина, мм:880
-
Ширина, мм:400
-
Висота, мм:1600
-
Струм заряду, А:50
-
Максимальний струм при заряджанні, А:50
-
Вага, кг:618.0
-
Термін служби, рік:15
-
Гарантія, міс.:5
-
Кількість циклів при DOD100%:8000
-
Робоча температура:-20С...+55С
-
Безпреривний розряд, А:100А
-
Діапазон робочої напруги (В):537,6-691,2
-
Рекомендований струм заряду (А):50
-
Максимальний струм безперервного заряду (А):50
-
Рекомендований розрядний струм (А):50
-
Максимальний безперервний розрядний струм (А):100
-
Макс. кількість паралельного зʼєднання (шт.):4
-
Рівень захисту:IP65
-
Сертифікація:IEC61000, IEC62619, UN38.3
-
Комунікаційні порти:CAN, RS485
-
Цикл життя:8,000≥95%DOD, 70%EOL@25°C/0.2C
-
Виробник:CHISAGE